Avgifter IK Vikingen 2025
| Aktiva | Medlemsavgift | Träningsavgift VT | Träningsavgift HT | Träningskort FIH | TOTALT (ÅR) |
| Öppen Träning | 1000 kr | 1000 kr | 2000 kr | ||
| Ungdom 10-14 år | 700 kr | 600 kr | 600 kr | 750 kr | 2650 kr |
| Junior 15-18 år | 700 kr | 600 kr | 600 kr | 1550 kr | 3450 kr |
| Elit/Senior | 700 kr | 900 kr | 900 kr | 2550 kr | 5050 kr |
| Veteran | 700 kr | Betalas t FIH | 700 kr | ||
| Övriga | |||||
| Stödmedlem | 200 kr | 200 kr | |||
| Stödmedlem + | 500 kr | 500 kr | |||
| Styrelse | 200 kr | 200 kr | |||
| Tränare | 200 kr | 200 kr |
IK Vikingen är anslutet till Fritidskortet.
Funktionär
För alla aktiva i IK Vikingen gäller också att man är med som funktionär vid våra arrangemang.
Större delen av Vikingens intäkter kommer från våra olika arrangemang – intäkter som behövs för att klubben ska kunna erbjuda tränings- och tävlingsmöjligheter för barn, unga, seniorer och elit. Din insats är alltså mycket viktig och för att inte arbetsbördan ska bli för stor för ett fåtal behöver vi alla hjälpas åt!
Det finns många olika funktionärsroller – både på tävlingsarenan, flaggvakt vid något av våra långlopp men även inom service till deltagare och publik.
